- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
stR2-D
Caratteristiche di protezione
Open Relay
Azione Principio
Tipo elettromagnetica
Dimensione
Miniatura
Tipo
Elettrico Parametro Relè
standard
IEC 60947-1
tensione della bobina
24,220,240,380, 415v
corrente nominale
0.63 a.
frequenza
50 hz/60 hz
prezzo
direttamente dalla fabbrica
tempo di garanzia
18 mesi
competitivo
prezzo di fabbrica
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
0.16 TO 93A
Marchio
SONTUOEC, STUOEC
Origine
Wenzhou Zhejiang
Codice SA
85364900
Capacità di Produzione
1000pieces/Day
Descrizione del Prodotto
Relè automatico SERIE STR2-D di relè di sovraccarico termico può essere utilizzato nel circuito di 50/60 HZ, tensione di isolamento nominale 660 V, corrente nominale 0.1-93A per proteggere l'interruzione di fase quando il motore elettrico è sovraccarico , Il relè ha un meccanismo diverso e la compensazione della temperatura può essere inserito nel contattore CA serie ST1, è il relè termico più avanzato degli anni '90 nel mondo. I prodotti sono conformi alla norma IEC 60947-1.
Caratteristica di movimento: Bilanciamento trifase tempo di movimento
No | Ora della corrente di impostazione | Tempo di movimento | Condizione di avviamento | Temperatura ambiente | ||
1 | 1.05 | >2h | Stato freddo | 20±5 oC | ||
2 | 1.2 | <2h | Stato di riscaldamento(dopo la prova n. 1) | |||
3 | 1.5 | <4 min | ||||
4 | 7.2 | 10 A. | 2s< Tp≤10 s. | ≤63 A. | Stato freddo | |
10 | 4s< Tp≤10 s. | >63 A. |
Caratteristica di movimento perdita di fase
No | Ora della corrente di impostazione | Tempo di movimento | Condizione di avviamento | Temperatura ambiente | ||
Due fasi qualsiasi | Un'altra fase | |||||
1 | 1 | 0.9 | >2h | Stato freddo | 20±5 oC | |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Stato di riscaldamento(dopo la prova n. 1) |
Tipo | Corrente nominale di esercizio del relè termico | Componente termico | ||
Corrente nominale(A) | Valore nominale o scala della corrente nominale(A) | |||
TR2-D13 | 25 | TR2-D 1301 | 0.16 | 0.1-0.16 |
1302 | 0.25 | 0.16-0.25 | ||
1303 | 0.4 | 0.25-0.4 | ||
1304 | 0.63 | 0.40-0.63 | ||
1305 | 1.0 | 0.63-1.0 | ||
1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
1307 | 2.5 | 1.6-2.5 | ||
1308 | 4.0 | 2.5-4.0 | ||
1310 | 6.0 | 4.0-6.0 | ||
1312 | 8.0 | 5.5-8.0 | ||
1314 | 10.0 | 7.0-10.0 | ||
1316 | 13.0 | 9.0-13.0 | ||
1321 | 18.0 | 12.0-18.0 | ||
1322 | 25.0 | 17.0-25.0 | ||
TR2-D23 | 36 | TR2-D 2353 | 32 | 23.0-32.0 |
2355 | 36 | 28.0-36.0 | ||
TR2-D33 | 93 | TR2-D 3353 | 32 | 23.0-32.0 |
3355 | 40 | 30.0-40.0 | ||
3357 | 50 | 37.0-50.0 | ||
3359 | 65 | 48.0-65.0 | ||
3361 | 70 | 55.0-70.0 | ||
3363 | 90 | 63.0-80.0 | ||
3365 | 93 | 80.0-93.0 |
D 1. Qual è il termine di pagamento?
A. si accettano TT, 30% di deposito e 70% di saldo agaisnt copia di BLD 2. Come sono i tempi di consegna ?
R. di solito ci vorranno circa 25 giorni per la produzione
D 3. Indicare lo standard del pacchetto?
R. normalmente sono i cartoni, ma possiamo anche imballarli secondo le vostre esigenze.
D 4.si accetta di utilizzare il nostro logo?
A.se avete buona quantità, non è un problema assoluto fare OEM.
D5. Posso prelevare alcuni campioni?
R: Sì, siamo in grado di prelevare campioni prima di effettuare l'ordine. Non esitate a contattarci se avete qualsiasi esigenza.
D6. Siete fabbrica originale?
R: Sì, abbiamo la nostra fabbrica .
D7. Come potete assicurarvi la qualità dei prodotti?
R: Ci accorderemo agli standard di qualità internazionali per ispezionare ogni articolo prima di lasciare la nostra fabbrica.
Per ulteriori domande, contattaci in qualsiasi momento: