Informazioni di Base.
Model No.
G50H
tensione della bobina
cc (9 v ~ 36 v)
Marchio
NewTrend or OEM
Origine
China
Codice SA
853640
Capacità di Produzione
1000 Pieces Per Day
Descrizione del Prodotto
- Tensione di carico nominale CC 12-1000V del circuito di contatto.
- SPST-NO del modulo di contatto, 12 volt, bobina da 24 volt per la selezione.
- Caduta di tensione del contatto principale a 200 a, non superiore a 100 mV.
- Il collegamento del contatto e della bobina deve essere privo di polarità.
- Bobina efficiente, la potenza di ritenzione è solo 2-2,3 W, la forza controelettromotrice è 0 V.
- La via di giunzione della bobina è molto comoda.
- La bobina non ha forza di contromagnetismo.
- Rispetto ai prodotti simili, questo prodotto è più piccolo e leggero.
Modello | G50H | G100H | G150H | G200H | G250H | G300H |
Corrente nominale | 50 A. | 100 A. | 150 A. | 200 A. | 250 A. | 300 A. |
Tipo di contatto | N. SPST | |||||
Tensione di contatto | 12 V c.c. | |||||
Tensione della bobina | 12 V c.c., 24 V c.c., 48 V c.c. | |||||
Consumo energetico della bobina | ≤6 W. | |||||
Connettori di uscita | Collegamenti con bullone M5 e rondella di sicurezza | |||||
Connettori | Fili per circuito di comando | |||||
Tensione raccoglitore | ≤75%us | |||||
Tensione di rilascio | ≤7 V c.c. | |||||
Orario di prelievo | ≤30 ms. | |||||
Tempo di rilascio | ≤20 ms. | |||||
Durata elettrica (450 V c.c.) | ≥5000 volte | |||||
Durata elettrica (750 V c.c.) | ≥2000 volte | ≥1000 volte | ||||
Durata elettrica (900 V c.c.) | ≥2000 volte | ≥1000 volte | ||||
Protezioni ingresso | IP67 | |||||
Temperatura di esercizio | Da -40 a 85 °C. |
G50H 50A contattore CC ad alta tensione dimensioni: