Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
Il contattore AC LC1-F è adatto per l'uso nei circuiti Fino alla tensione nominale 380 V CA 50 Hz, corrente 800 a, per un lungo periodo circuito di interruzione della distanza e avviamento o controllo frequente del motore
2.può anche essere inviato per il controllo della distribuzione Circuiti con corrente nominale da 200 a a 1500 A.
3.conforme a IEC60947-4-1
Specifiche:
Tipo | Corrente nominale di esercizio in AC-3(A) | Potenze nominali massime dei motori trifase nella categoria AC-3(kW) | Frequenza di funzionamento (tempo/ora) AC-3 | Vita elettrica AC-3 x104 | Durata meccanica x104 | ||||||
220 V, 230 V. | 380 V 400 V. | 415 V. | 440 V. | 500 V. | 660 V 690 V. | 1000 V. | |||||
LC1-F115 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
LC1-F150 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
LC1-F185 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 600 | 100 | 600 |
LC1-F225 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 130 | 129 | 100 | 600 | 100 | 600 |
LC1-F265 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 | 600 | 80 | 600 |
LC1-F330 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 160 | 600 | 80 | 600 |
LC1-F400 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 185 | 600 | 80 | 600 |
LC1-F500 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 600 | 80 | 600 |
LC1-F630 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 80 | 600 |
LC1-F780 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 40 | 600 | 80 | 600 |
LC1-F800 | 800 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | 450 | 600 | 80 | 600 |
Profilo e dimensioni di montaggio:
LC1 | r | b | b1 | b2 | c | f | G | G1 | J | J1 | L | M | P | D | D1 | S | 1 | Y | Z | |
F115 | 3P | 163.5 | 162 | 137 | 265 | 171 | 131 | 106 | 80 | 106 | 120 | 107 | 147 | 37 | 29.5 | 60 | 20 | 26 | 44 | 13.5 |
4P | 200.5 | 162 | 137 | 265 | 171 | 131 | 143 | 80 | 106 | 120 | 107 | 147 | 37 | 29.5 | 60 | 20 | 26 | 44 | 13.5 | |
F150 | 3P | 163.5 | 170 | 137 | 301 | 171 | 131 | 106 | 80 | 106 | 120 | 107 | 150 | 40 | 26 | 57.5 | 20 | 34 | 44 | 13.5 |
4P | 200.5 | 170 | 137 | 301 | 171 | 131 | 143 | 80 | 106 | 120 | 107 | 150 | 40 | 26 | 55.5 | 20 | 34 | 44 | 13.5 | |
F185 | 3P | 168.5 | 174 | 137 | 305 | 181 | 130 | 111 | 80 | 106 | 120 | 113.5 | 154 | 40 | 29 | 59.5 | 20 | 34 | 44 | 13.5 |
4P | 208.5 | 174 | 137 | 305 | 181 | 130 | 151 | 80 | 106 | 120 | 113.5 | 154 | 40 | 29 | 59.5 | 20 | 34 | 44 | 13.5 | |
F225 | 3P | 168.5 | 197 | 137 | 364 | 181 | 130 | 111 | 80 | 106 | 120 | 113.5 | 172 | 48 | 21 | 51.5 | 25 | 44.5 | 44 | 13.5 |
4P | 208.5 | 197 | 137 | 364 | 181 | 130 | 151 | 80 | 106 | 120 | 113.5 | 172 | 48 | 17 | 47.5 | 25 | 44.5 | 44 | 13.5 | |
F265 | 3P | 201.5 | 203 | 145 | 375 | 213 | 147 | 142 | 96 | 106 | 120 | 141 | 178 | 48 | 39 | 66.5 | 25 | 44.5 | 38 | 21.5 |
4P | 244.5 | 203 | 145 | 375 | 213 | 147 | 190 | 96 | 106 | 120 | 141 | 178 | 48 | 34 | 66.5 | 25 | 44.5 | 38 | 21.5 | |
F330 | 3P | 213 | 206 | 145 | 375 | 219 | 147 | 154.5 | 96 | 106 | 120 | 145 | 181 | 48 | 43 | 74 | 25 | 44.5 | 38 | 20.5 |
4P | 261 | 206 | 145 | 375 | 219 | 147 | 202.5 | 96 | 106 | 120 | 145 | 181 | 48 | 43 | 74 | 25 | 44.5 | 38 | 20.5 |
f= distanza minima richiesta per la rimozione della bobina
DOMANDE FREQUENTI:
Posso inserire il mio logo?
> certo, il logo del cliente può essere realizzato mediante laser, incisa, goffrata, stampa transfer ecc.
2.dovrei pagare il supplemento per la stampa del logo?
> normalmente usd 0.017/per colore, a seconda della situazione reale.
3.How circa la qualità?
> acquisire la certificazione CE e SGS.
QC > 100% nel processo di produzione e prima del confezionamento.
Posso acquistare un campione 1pz prima e un piccolo ordine?
> ovviamente, supportare l'ordine dei campioni e dei piccoli ordini, specialmente per i nuovi clienti in determinate condizioni
5.Qual è il livello di campione 1pz?
>alcuni economici possono liberi per 1pz ma hanno bisogno di vedere le scorte effettive.
6.If ho i miei pensieri, avete persona da progettare secondo il mio concetto?
> certamente, il nostro team di progettazione è pronto a fare per voi.
7.quanto tempo per fare un campione?
> 2-5 giorni, che dipende dalla complessità dei campioni.
8.la quota campione è rimborsabile o no?
> sicuro, rimborsabile una volta confermato l'ordine.
Con oltre 15 anni di esperienza OEM, siamo in grado di fornire soluzioni professionali ai clienti.
Invia la tua richiesta Dettagli qui sotto, clicca su "Invia" ora!!!