Informazioni di Base.
Model No.
LC1K, LP1K
corrente
6A, 9A, 12A, 16A
tensione di contatto
max 690 v c.a.
tensione della bobina
120 v 220 v c.a. o 12 v 24 v c.c.
pali
3 poli, 4 poli
montaggio
guida din o circuito stampato
Specifiche
AC or DC voltage coil
Marchio
NewTrend or OEM
Origine
China
Codice SA
853649
Capacità di Produzione
8000 PCS Per Week
Descrizione del Prodotto
La serie LC1K e LP1K è una gamma completa di contattori compatti di tipo mini e contattori invertenti con opzioni comuni disponibili per valori nominali 6A, 9A, 12A e 16 A. l'offerta include una varietà di diverse scelte di collegamento dei terminali e un'ampia gamma di opzioni di tensione della bobina. Conformità agli standard: IEC 60947, VDE 0660, BS 5424, CE, ecc.
- Circuiti di controllo disponibili: CA, CC
- Applicazioni: 2.2 kW, 4.5 kW, 5.5 kW in AC3 e AC4
- I tipi di connessione del terminale includono:
- morsetto a vite
- connettori Faston
- morsetti a molla
- pin per schede a circuito stampato - 1 contatto NA o 1 NC incorporato
- Disponibile per motori a 1 via, motori a 2 vie (contattori invertenti) e versione precablato Star Delta
- Include una gamma completa di relè di controllo nello stesso design
- Possibilità di estendere la quantità di contatti ausiliari grazie a. blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi
- Possibilità di proteggere il motore grazie a relè termici aggiuntivi LR2K
Numero modello | LC1K06 | LC1K09 | LC1K12 | LC1K16 | LP1K06 | LP1K09 | LP1K12 | LP1K16 |
Corrente nominale di esercizio (AC-3, 380 V) | 6A | 9A | 12A | 16 A | 6A | 9A | 12A | 16 A |
Corrente nominale di esercizio (AC-3, 660 V) | 5A | 7,5A | 10 A. | 12A | 5A | 7,5A | 10 A. | 12A |
Tensione della bobina (Tensione circuito di comando) | CA 230 V 240 V 380 V 415 V. | CC 220 V 230 V 240 V 250 V. | ||||||
Tensione nominale di esercizio | 380 V, 660 V. | |||||||
Tensione di isolamento nominale | 690 V. | |||||||
Contatti principali e ausiliari | 3P+NA, 3P+NC, 2NO+2NC | |||||||
Alimentazione motore (AC-3, 220 V) | 1,5 KW | 2.2KW | 3 KW | 3 KW | 1,5 KW | 2.2KW | 3 KW | 3 KW |
Alimentazione motore (AC-3, 380/415 V) | 2.2KW | 4 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 2.2KW | 4 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
Alimentazione motore (AC-3, 440 V) | 3 KW | 4 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 3 KW | 4 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
Alimentazione motore (AC-3, 500/660/690 V) | 3 KW | 4 KW | 4 KW | 4 KW | 3 KW | 4 KW | 4 KW | 4 KW |
Tipo di mouting | Guida DIN / pin a saldare per circuito stampato / piastra | |||||||
Tensione di pull-in della bobina | 0.85-1.1 US | |||||||
Tensione di caduta bobina | 0.2-0.75 US | ≤0.2 noi | ||||||
Potenza bobina | Pull-in 40 VA, mantenere 4 VA | |||||||
Consumo energetico della bobina | 1,2 W. | |||||||
Tempo di inserimento della bobina | 6-18 ms. | |||||||
Tempo di rilascio bobina | 5-12 ms. | |||||||
Durata elettrica | 500 mila volte | |||||||
Durata meccanica | 100 mila volte | |||||||
Temperatura dell'aria ambiente | -5…40 °C. | |||||||
Altitudine di esercizio | 2000 m senza riduzione della temperatura |
CODICE tensione bobina di comando standard:
LC1K (bobina di tensione CA) | |||||||||||||||||
Volt (50 Hz) | 12 | 20 | 24 | 36 | 42 | 48 | 110 | 115 | 120 | 127 | 200/ 208 | 220/ 230 | 230 | 230/ 240 | 256 | 277 | 380/ 400 |
Codice | J7 | Z7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | FE7 | G7 | FC7 | L7 | M7 | P7 | U7 | S7 | UE7 | D7 |
Volt (50 Hz) | 400 | 400/ 415 | 440 | 480 | 500 | 575 | 600 | 660/ 690 | |||||||||
Codice | V7 | N. 7 | R7 | T7 | N. S7 | SC7 | X7 | Y7 | |||||||||
LP1K (bobina di tensione CC) | |||||||||||||||||
Volt | 12 | 20 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 100 | 110 | 125 | 155 | 174 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Codice | JD | ZD | BD | CD | ED | ND | SD | KD | FD | GD | PD | DQ | LD | MD | MPD | FANGO | UD |
Esempio di numero di modello completo:
LP1K09105BD:
LP1K significa contattore bobina CC, LC1K significa contattore bobina CA
09 indica corrente nominale AC-3 9 A.
10 significa CONTATTO ausiliario NO, 01 indica contatto ausiliario NC
5 significa tipo di pin per saldatura per circuito stampato, senza 5 significa tipo di guida DIN normale
BD indica il codice della tensione della bobina
Dimensioni per montaggio su guida DIN:
Dimensione per montaggio con pin a saldare per circuito stampato: