Informazioni di Base.
installazione
guida din
contatto
argento
Pacchetto di Trasporto
50PCS/CTN
Marchio
CNJUHO
Origine
Zhejiang
Codice SA
8536300000
Capacità di Produzione
1000000/Year
Descrizione del Prodotto
1. Applicazione:
Il contattore AC serie JLC1-D 660V 9-95A è applicabile alla linea CA 50/60 Hz, tensione nominale fino a 660V e corrente nominale fino a 95A per l'interruttore a distanza, la rottura e l'avviamento frequente, controllando il motore AC. Inoltre, il contattore può agire come contattore a ritardo di tempo, contattore a tensione, avviatore stella-triangolo mediante l'aggiunta di accessori come l'aggiunta di un gruppo di contatti ausiliari modulari. Testa di ritardo aria, meccanismo di interblocco meccanico, ecc. Inoltre, potrebbe agire come avviatore elettromagnetico dalla spina diretta del relè termico.
Questo prodotto è conforme ai requisiti degli standard IEC60947-4-1& GB14048.4.
2. Parametro principale
Tipo | Nominale isolamento Tensione (V) | Convenzionale termico Corrente(A) | Nominale funzionamento Corrente(A) | Potenza di controllo (kw) | No. Di contatti | Nota | ||||
220 V. | 380 V. | 415 V. | 440 V. | 660 V. | ||||||
JLC1-DN0910 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO 3P+NC | Installazione metodo 1. Con due viti 2, 35 mm guida din |
JLC1-DN1200 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN1810 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN2510 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN3210 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-DN4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NA+NC | Installazione metodo 1. Con tre viti 2, 75 mm o. 35 mm guida din | |
JLC1-DN5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1-DN6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1-DN8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1-DN9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tipo | JLC1-DN09 | JLC1-DN12 | JLC1-DN18 | JLC1-DN25 | JLC1-DN32 | JLC1-DN40 | JLC1-DN50 | JLC1-DN65 | JLC1-DN80 | JLC1-DN95 | ||
Tensione di prelievo 50 Hz (V) | (0.85~ 1.1)us | (0.85~ 1.1) noi | (0.85~ 1.1)us | (0.85~ 1.1)us | (0.85~ 1.1)us | (0.85~ 1.1)us | (0.85~ 1.1)us | (0.85 ~1.1)US | (0.85~ 1.1)us | (0.85~ 1.1)us | ||
Tensione di rilascio 50 Hz(v) | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | (0.2~ 0.75)us | ||
Potenza bobina | 50 Hz 60 Hz | Pick-up(VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenuta(VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Pick-up(VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Tenuta(VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Potenza consumo (W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
4. Ufficio e Ufficio:
Certificato:
6. Spedizione: