Informazioni di Base.
Model No.
mc75b
tensione della bobina
24, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 415, 440 v.
frequenza
50 hz, 60 hz, 50 hz/60 hz
standard
IEC 60947-1
corrente nominale
9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 85A
palo
3p 4p
Pacchetto di Trasporto
50PCS/CTN
Specifiche
CE
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
85363000
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
PARAMETRO PRODOTTO
Marchio del prodotto: | GWIEC | Nome prodotto: | Contattore AC |
Tipo di prodotto: | GMC | Frequenza nominale (fr): | 50 Hz-60 Hz |
Standard: | IEC60947 | UI tensione isolata: | 690 V. |
Installazione: | Guida DIN o vite | Contatto ausiliario: | 2 NA + 2 NC |
Applicazione:
I contattori AC serie 1.GMC(CJX5) sono i prodotti più recenti negli anni '90.2.la serie di prodotti per frequenza di 50/60Hz, tensione di isolamento nominale fino a 690-1000V, corrente di esercizio nominale
Fino a 9A-400A con tensione di esercizio nominale fino a 380 V. Sotto AC-3
I contattori AC serie GMC sono utilizzati principalmente per la rottura circuiti elettrici a lunga distanza e frequenti
Avvio del controllo di arresto e inversione dei motori CA
4.i prodotti sono conformi alle norme IEC947,VDE0660,G814048
Specifiche:
Tipo | GDMC-9 | GDMC-12 | GDMC-18 | GDMC-22 | |||
IEC-60947 | AC1 Duty | 20 A. | 20 A. | 25 A. | 32 A. | ||
AC3 Duty | 200 V | 2,5 kW 11 A. | 3,5Kw 13 A. | 4,5 kW 18 A. | 5,5kW 22 A. | ||
380 V | 4 kW 9 A. | 5,5 kW 12A | 7,5 kW 18 A. | 11 kW 22 A. | |||
500 V | 4 kW 7 A. | 7,5 kW 12A | 7,5 kW 13 A. | 15 kW 22 A. | |||
690 V. | 4 kW 5 A. | 7,5 kW 9 A. | 7,5 kW 9 A. | 15 kW 18 A. | |||
UL | Corrente continua (th) | 20 A. | 25 A. | 30 A. | 32 A. | ||
Motore CA | singolo fase | 115 V. | 0.5HP | 0.5HP | 1 CV | 2 CV | |
230 V. | 1 CV | 2 CV | 3 CV | 3 CV | |||
Tre fase | 200 V. | 2 CV | 3 CV | 5 HP | 7 HP | ||
230 V. | 2 CV | 3 CV | 5 HP | 7,5 CV | |||
460 V. | 5 HP | 7,5 CV | 10 CV | 10 CV | |||
575 V. | 7,5 CV | 10 CV | 15 CV | 15 CV | |||
Contatto ausiliario | Montaggio laterale | AU-1 | |||||
Montaggio superiore | AU-2, AU-4 | ||||||
Montaggio del pannello | Guida e vite | ||||||
Dimensione esterna (mm) (LxAxP) | 44 x 80 x 86.8 | ||||||
Tipo | GDMC-32 | GDMC-40 | GDMC-50 | GDMC-65 | |||
IEC-60947 | AC1 Duty | 50 A. | 60 A. | 80 A. | 100 A. | ||
AC3 Duty | 200 V | 7,5 kW 32 A. | 11 kW 40 A. | 15 kW 55 A. | 18,5 kW 65 A. | ||
380 V | 15 kW 32 A. | 18,5 kW 40 A. | 22 kW 50 A. | 30 kW 65 A. | |||
500 V | 18,5 kW 28 A. | 22 kW 32 A. | 30 kW 43A | 37 kW 60 A. | |||
690 V. | 18,5 kW 21A | 22 kW 25 A. | 30 kW 33 A. | 37 kW 47 A. | |||
UL | Corrente continua (th) | 45 A. | 50 A. | 70 A. | 80 A. | ||
Motore CA | singolo fase | 115 V. | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 5 HP | |
230 V. | 5 HP | 5 HP | 7,5 CV | 10 CV | |||
Tre fase | 200 V. | 7,5 CV | 10 CV | 10 CV | 15 CV | ||
230 V. | 10 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV | |||
460 V. | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 40 CV | |||
575 V. | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 40 CV | |||
Contatto ausiliario | Montaggio laterale | AU-1 | |||||
Montaggio superiore | AU-2, AU-4 | ||||||
Montaggio del pannello | Guida e vite | ||||||
Dimensione esterna (mm) (LxAxP) | 68 x 82 x 94.6 | 94 x 123.5 x 117.4 | |||||
Tipo | GDMC-75 | GDMC-85 | GDMC-100 | GDMC-125 | |||
IEC-60947 | AC1 Duty | 110 A. | 135 A | 150 A. | 150 A. | ||
AC3 Duty | 200 V | 22 kW 75 A. | 25 kW 85 A. | 30 kW 105 A. | 37 kW 125 A. | ||
380 V | 37 kW 75 A. | 45 kW, 85 A. | 55 kW 105 A. | 60 kW 120 A. | |||
500 V | 45 kW, 64 A. | 45 kW 75 A. | 55 kW 85 A. | 60 kW 90 A. | |||
690 V. | 45 kW 47 A. | 45 kW 52A | 55 kW 65 A. | 60 kW 70 A. | |||
UL | Corrente continua (th) | 90 A. | 100 A. | 160 A. | 160 A. | ||
Motore CA | singolo fase | 115 V. | 5 HP | 7,5 CV | 7,5 CV | 10 CV | |
230 V. | 15 CV | 15 CV | 15 CV | 20 CV | |||
Tre fase | 200 V. | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 40 CV | ||
230 V. | 25 CV | 30 CV | 30 CV | 40 CV | |||
460 V. | 50 CV | 50 CV | 60 CV | 75 CV | |||
575 V. | 50 CV | 50 CV | 60 CV | 75 CV | |||
Contatto ausiliario | Montaggio laterale | AU-1 | AU-100 | ||||
Montaggio superiore | AU-2, AU-4 | - | |||||
Montaggio del pannello | Guida e vite | Vite | |||||
Dimensione esterna (mm) (LxAxP) | 94 x 123.5 x 117.4 | 100 x 157.4 x 146.5 |
Profilo e dimensione di montaggio