- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
HCK3-40/2
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
CJX9-40/2
Marchio
VKSELE
Origine
Wenzhou
Codice SA
8536901900
Capacità di Produzione
1000 Pieces/Week
Descrizione del Prodotto
Impianto di condizionamento dell'aria 2P 40A serie CJX9 HCK3 HCC3 Cina Contattore magnetico
Il contattore aria condizionata serie CJX9 è applicabile principalmente a a. Linea di corrente CA 50HZ o 60HZ, tensione di esercizio nominale fino a. 380 V.
E corrente di esercizio nominale fino a 60 a, utilizzata per chiudere o e spegnere la linea.
Parametro MainTechnical:
Modello | Amp | Palo | Tensione |
CJX9-20/1 | 20 | 1 | 12,24,230 V CA |
CJX9-25/1 | 25 | 1 | 12,24,230 V CA |
CJX9-20/1.5 | 20 | 1.5 | 12,24,230 V CA |
CJX9-25/1.5 | 25 | 1.5 | 12,24,230 V CA |
CJX9-20/2 | 20 | 2 | 12,24,230 V CA |
CJX9-30/2 | 30 | 2 | 12,24,230 V CA |
CJX9-40/2 | 40 | 2 | 12,24,230 V CA |
CJX9-20/3 | 20 | 3 | 12,24,230 V CA |
CJX9-30/3 | 30 | 3 | 12,24,230 V CA |
CJX9-40/3 | 40 | 3 | 12,24,230 V CA |
CJX9-50/3 | 50 | 3 | 12,24,230 V CA |
CJX9-60/3 | 60 | 3 | 12,24,230 V CA |
CJX9-75/3 | 75 | 3 | 12,24,230 V CA |
CJX9-90/3 | 90 | 3 | 12,24,230 V CA |
Dimensione: