Contattore CC magnetico CA LC1-F.

Acquista il contattore CC magnetico CA LC1-F direttamente dalla fabbrica. Progettato per garantire la massima qualità e affidabilità.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
LC1-F
utilizzo
relè per elettrodomestici, relè di comunicazione
caratteristiche di protezione
aprire il relè
carico
relè di potenza media
principio di azione
tipo elettromagnetico
Marchio
ELECAL

Descrizione del Prodotto

1.applicazione
Il contattore CA CJX2-F è adatto per l'uso nei circuiti u alla tensione nominale 380 V AC 50/60Hz, corrente 800 a, per il circuito di interruzione a lunga distanza e per l'avviamento o il controllo frequente del motore. Può essere anche sed per il controllo di circuiti di distribuzione di corrente nominale da 115A a 800A. È conforme allo standard IEC60947-4-1.

2.specifiche
 
Tipo Corrente nominale di esercizio in AC-3(A) Potenze nominali massime dei motori trifase nella categoria AC-3(kW) Frequenza di funzionamento (tempo/ora) AC-3 Vita elettrica AC-3 x104 Durata meccanica x104
220 V, 230 V. 380 V 400 V. 415 V. 440 V. 500 V. 660 V 690 V. 1000 V.
CJX2-F115 115 30 55 59 59 75 80 65 1200 120 1000
CJX2-F1154 115 30 55 59 59 75 80 65 1200 120 1000
CJX2-F150 150 40 75 80 80 90 100 65 1200 120 1000
CJX2-F1504 150 40 75 80 80 90 100 65 1200 120 1000
CJX2-F185 185 55 90 100 100 110 110 100 600 100 600
CJX2-F1854 185 55 90 100 100 110 110 100 600 100 600
CJX2-F225 225 63 110 110 110 130 129 100 600 100 600
CJX2-F2254 225 63 110 110 110 130 129 100 600 100 600
CJX2-F265 265 75 132 140 140 160 160 147 600 80 600
CJX2-F2654 265 75 132 140 140 160 160 147 600 80 600
CJX2-F330 330 100 160 180 200 200 220 160 600 80 600
CJX2-F3304 330 100 160 180 200 200 220 160 600 80 600
CJX2-F400 400 110 200 220 250 257 280 185 600 80 600
CJX2-F4004 400 110 200 220 250 257 280 185 600 80 600
CJX2-F500 500 147 250 280 295 355 335 335 600 80 600
CJX2-F5004 500 147 250 280 295 355 335 335 600 80 600
CJX2-F630 630 200 335 375 400 400 450 450 600 80 600
CJX2-F6304 630 200 335 375 400 400 450 450 600 80 600
CJX2-F780 780 220 400 425 425 450 475 40 600 80 600
CJX2-F7804 780 220 400 425 425 450 475 450 600 80 600
CJX2-F800 800 250 450 450 450 450 470 450 600 80 600  
LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor LC1-F AC Magnetic DC Contactor
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore