- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
LC1-D09
standard
IEC60947-1
tensione della bobina
110, 220, 230, 240, 380, 415, 440V
nominale
9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95A
frequenza
50 hz/60 hz
Pacchetto di Trasporto
Standard Exporting Carton
Specifiche
9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95A
Marchio
SONTUOEC, WZSTEC
Origine
Wenzhou, Zhejiang, China
Codice SA
8536490000
Capacità di Produzione
5000pieces/Day
Descrizione del Prodotto
Applicazione serie LC1-D09
· Il contattore AC serie LC1-D09 è adatto per l'uso nei circuiti fino alla tensione nominale 660 V AC50 Hz o 60 Hz,Corrente nominale fino a 95 a , per realizzare, interrompere, avviare e controllare frequentemente il motore CA.
· Combinato con il blocco di contatto ausiliario, il ritardo del timer e il dispositivo di interblocco della macchina , ecc. , diventa il contattore di ritardo, il contattore di interblocco meccanico, il motorino di avviamento stella-triangolo. Con il relè termico , è combinato nel motorino di avviamento elettromagnetico.
Il prodotto è conforme allo standard IEC60947-4-1.
24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | D5 | V5 | N. 5 | R5 | S5 | Y5 |
B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | D6 | - | - | R6 | - | - |
B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | D7 | V7 | N. 7 | R7 | - | - |
LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | ||
Corrente nominale di esercizio (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Valori di potenza standard di | 220 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
motori trifase | 380 V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
50 Hz nella categoria AC-3 | 415 V. | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 |
500 V. | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690 V. | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Corrente termica nominale (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Durata elettrica | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Durata meccanica (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Numero dei contatti | 3P+NO | 3P+NC+NO | |||||||||
3P+NC |