BASSA TENSIONE 6A 9A 12A 15A 20A 22 A 30 A 32 A. 35 A 40 A 50 A 60 A 63 A 65 A 225 A 265 A 300 A 500 A. Prezzo contattore magnetico 630A 780A 220V AC

Contattore magnetico di bassa tensione a vari amperaggi disponibili. Prezzi competitivi direttamente dalla fabbrica. Acquista ora per un'immediata spedizione. Titolo del prodotto: Contattore magnetico di bassa tensione a vari amperaggi - Prezzi competitivi direttamente dalla fabbrica Descrizione SEO: Acquista contattori magnetici di bassa tensione direttamente dalla nostra fabbrica. Ampia gamma di amperaggi disponibili. Spedizione rapida.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
LC1-D
certificato
CE/CB/CCC
durata meccanica
20000000
materiale
contatto in rame
qualità
r.
colore
arancione bianco
esperienza
13 anni
prezzo
competitivo
garanzia
3 anni
Frenquncy
50 hz
oem
Pacchetto di Trasporto
Cartons
Marchio
KAYAL
Origine
China
Capacità di Produzione
100000pieces/Month

Descrizione del Prodotto


Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
 

APPLICAZIONE

Il contattore AC LC1-D è adatto per l'uso nei circuiti Fino alla tensione nominale di 660 V, CA 50 hz o 60 hz, corrente nominale Fino a 95A, per fare, rompere frequentemente avviamento & Dispositivo di interblocco macchina ecc, it diventa il contattore dana, contattore ad interblocco meccanico,   Avviatore stella-triangolo. Con il relè termico, it È combinato nel motorino di avviamento elettromagnetico. Il contattore è prodotto come indicato A IEC947-2, VDE0660 E BS5442

 

SPECIFICHE

Tipo LC1-D09 LC1-D12 LC1-D18 LC1-D25 LC1-D32 LC1-D40 LC1-D50 LC1-D65 LC1-D80 LC1-D95
  Corrente di lavoro nominale  (A) AC3 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95
AC4 3.5 5 7.7 8.5 12 18.5 24 28 37 44
  Valori di potenza standarddei    Motori trifase  50/60Hz  Nella categoria  AC-3 220 V 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 25
380 V 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45
415 V. 4 5.5 9 11 15 22 25 37 45 45
500 V. 5.5 7.5 10 15 18.5 22 30 37 55 55
660/690 V. 5.5 7.5 10 15 18.5 30 33 37 45 55
    Corrente termica nominale  (A) 20 20 32 40 50 60 80 80 125 125
  Durata elettrica AC3  (x104) 100 100 100 100 80 80 60 60 60 60
AC4  (x104) 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10
  Durata meccanica  (x104) 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 600 600
Numero      Dei contatti 3P+NO 3P+NC+NO
3P+NC

 

Tensione circuito di comando standard

Volt 24 42 48 110 220 230 240 380 400 415 440 500 600
50 Hz B5 D5 E5 F5 M5 P5 U5 D5 V5 N. 5 R5 S5 Y5
60 Hz B6 D6 E6 F6 M6 - U6 D6 - - R6 - -
50 Hz B7 D7 E7 F7 M7 P7 U7 D7 V7 N. 7 R7 - -


Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price
Low Voltage 6A 9A 12A 15A 20A 22A 30A 32A 35A 40A 50A 60A 63A 65A 225A 265A 300A 500A 630A 780A 220V AC Magnetic Contactor Price


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore