- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Catalogo prodotti
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo | 4 NO | CJX2-09004 | CJX2-12004 | CJX2-25004 | CJX2-40004 | CJX2-50004 | CJX2-65004 | CJX2-80004 | CJX2-95004 | |
2 NA + 2 NC | CJX2-09008 | CJX2-12008 | CJX2-25008 | CJX2-40008 | CJX2-50008 | CJX2-65008 | CJX2-80008 | CJX2-95008 | ||
Circuito principale | ||||||||||
Palo | 4P | |||||||||
Tensione nominale isolata (V) | 690 | |||||||||
Tensione di esercizio nominale (V) | 690 | |||||||||
Corrente di riscaldamento convenzionale(A) | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Funzionamento nominale Corrente(A) | AC-3380/400V A | 9 | 12 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
AC-3660/690 V A | 6.6 | 8.9 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 49.0 | 49.0 | ||
AC-4380/400V A | 3.3 | 5.0 | 8.5 | 18.5 | 24.0 | 28.0 | 37.0 | 44.0 | ||
AC-4660/690 V A | 1.5 | 2.0 | 4.4 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 17.3 | 21.3 | ||
Potenza nominale KW/CV (AC-3) | AC-3380/400V KW | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | 37.0 | 45.0 | |
AC-3660/690 V KW | 5.5 | 7.5 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | 45.0 | 45.0 | ||
AC-4380/400V KW | 1.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | ||
AC-4660/690 V KW | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | ||
Vita meccanica | 10mila volte | 1000 | 800 | 600 | ||||||
Vita elettrica | AC-3 10mila volte | 100 | 80 | 60 | ||||||
AC-4 10mila volte | 20 | 15 | 10 | |||||||
Operativo Frequenza | AC-3 10mila volte | 1200 | 600 | |||||||
AC-3 10mila volte | 300 | 300 | ||||||||
Dotato di protezione fusibili | RT16-25 | RT16-25 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-125 | RT16-125 | ||
Capacità di connessione mm² | 1.5 | 1.5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | ||
Coli | ||||||||||
Controllo nominale Tensione circuito (US) | 50 Hz V | 24,36,110,220,380 | ||||||||
50/60Hz50Hz V | 24,36,110,220,380 | |||||||||
Controllo consentito tensione del circuito | Funzionamento V | 85%~110% noi | ||||||||
Rilasciare V | 20%~75% noi | |||||||||
Dissipazione di potenza della bobina | Attrazione SULLA Virginia | 70 | 110 | 200 | ||||||
Mantenere VA | 9 | 11 | 24 | |||||||
Dissipazione di potenza W | 2.7 | 4 | 10 | |||||||
Capacità di collegamento del terminale del cablaggio | ||||||||||
Cavo flessibile (senza terminale)
| 1 filo mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||
2 fili mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | ||||||
Cavo flessibile (con terminale)
| 1 filo mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||
2 fili mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | ||||||
Cavo rigido (senza terminale) | 1 filo mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||
2 fili mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…10 | 4…25 |
Dimensioni (mm):
Tipo | Un massimo di | B max | C max | C1 max | C2 max | r | b | c |
CJX2-09004,09008,12004,12008 | 47 | 76 | 82 | 115 | 134 | 35 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-25004,25008 | 58 | 86 | 96 | 130 | 149 | 40 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-40004,50004,65004 | 85 | 128 | 116 | 149 | 168 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-40008,50008,65008 | 85 | 128 | 126 | 149 | 168 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-80004,95004 | 96 | 128 | 127 | 160 | 179 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-80008,95008 | 96 | 128 | 136 | 160 | 179 | 40 | 100/110 | 6.5 |
D1. Qual è il termine di pagamento?
A. Accettiamo TT, 30% di deposito e 70% di saldo prima della spedizione.
D2. Come è il tempo di consegna?
R. dipendiamo da prodotti diversi e da quantità diverse. Generalmente, ci vogliono circa 3-15 giorni. Se la quantità è molto grande, dobbiamo negoziare.
D3. Mi dica lo standard del pacchetto?
R. normalmente sono i cartoni, ma possiamo anche imballarli secondo le vostre esigenze.
D4.potrebbe offrire forma A o C/o?
R. non è un problema. Possiamo preparare documenti relativi all'ufficio affari di Fartin o ad altro ufficio per richiedere il thiscertificate.
D5.si accetta di utilizzare il nostro logo?
A.se avete buona quantità, non è un problema assoluto fare OEM.