- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SONTUOEC Professional STC-D 12/ 24V/36V/48/110V/220V DC contattore tipo LC1-D prezzo di fabbrica :
I contattori c.c. serie STC-D sono adatti per l'uso nel circuito c.a. fino alla tensione nominale di 660 V c.a. 50 Hz o 60 Hz, corrente nominale 95 a, per collegare o scollegare e avviare/arrestare/controllare frequentemente il motore c.a. Possono essere combinati con un gruppo di contatti ausiliari, un delayer d'aria, contattori meccanici ad incastro e così via, per costituire un delayer, un contattore reversibile o un avviatore a stella-triangolo. Possono anche essere organizzati in avviatore elettromagnetico in combinazione con il relè termico.
Specifiche:
Tipo | LP1-D09 | LP1-D12 | LP1-D18 | LP1-D25 | LP1-D32 | LP1-D40 | LP1-D50 | LP1-D65 | LP1-D80 | LP1-D95 | ||
Corrente nominale di esercizio(A) | 380 V. | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660 V. | AC3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Corrente termica nominale(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Potenza controllabile (kW) | 220 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380 V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415 V. | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500 V. | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690 V. | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Peso (Kg) | Contattore CC | 0.64 | 0.34 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.525 | 2.525 | |
Misura(mm)3 | Contattore CC | 76x115 x47 | 76x115 x47 | 76x120 x47 | 76x130 x59 | 86x135 x59 | 128 x 175 x81 | 128 x 175 x87 | 128 x 175 x87 | 128 x 183 x87 | 128 x 183 x87 | |
Palo | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Tensione di esercizio nominale(V) | 380,660 | |||||||||||
Tensione di isolamento nominale (V) | 660 | |||||||||||
Durata meccanica x104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Durata elettrica | AC3x104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4x104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Frequenza di funzionamento | Durata elettrica | AC3x104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4x104 | 300 | |||||||||||
Durata meccanica x104 | 3600 | |||||||||||
Tensione nominale controllata (V) | 24-660 | |||||||||||
Tensione di esercizio | Chiudi | DC% | 0.85-1,1U | |||||||||
Apri | AC% | 0.10-0,75 Us |
D 1. Qual è il termine di pagamento?
A. si accettano TT, 30% di deposito e 70% di saldo agaisnt copia di B / L.
D 2. Come sono i tempi di consegna ?
R. di solito ci vorranno circa 25 giorni per la produzione.
D 3. Indicare lo standard del pacchetto?
R. normalmente sono i cartoni, ma possiamo anche imballarli secondo le vostre esigenze.
D4.potrebbe offrire forma A o C/o?
R. non è un problema. Possiamo preparare i documenti relativi all'ufficio affari di Flegale o ad un altro ufficio per richiedere questo certificato.
D5.si accetta di utilizzare il nostro logo?
A.se avete buona quantità, non è un problema assoluto fare OEM.
D6. Quanto tempo la vostra garanzia?
A. 12 mesi.
Grazie per la vostra lettura.se qualsiasi prodotto soddisfa le vostre esigenze.Benvenuto per inviarci un email o da WeChat e WhatsApp.Siamo sicuri che le vostre informazioni possono essere attenuti senza alcun ritardo.