- Panoramica
- Introduzione generale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
GSC1
teoria
relè elettromagnetico
dimensioni
miniatura
standard
IEC60947-4-1, En60947-4-1, UL508
principale
3no Power Poles
contatto ausiliario
Buil-in 1no, or 1nc, or 1no+1nc
temperatura ambiente
-25 to +60 Centigrade
classe di inquinamento
3
categoria di installazione
3
categoria di utilizzo
AC-3
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
5
Marchio
TIANSHUI213
Origine
China
Codice SA
8536490090
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
La serie GSC1 di contattore AC è utilizzata nel circuito con frequenza di 50 Hz (o 60 Hz) , con tensione di isolamento nominale fino a 690 V e con corrente nominale da 9 a a 95 a per AC3 a 380 V/400 V, E con tensione di isolamento nominale fino a 1000 V e con corrente nominale da 115A a 150 a per AC3 a 380 V/400 V , per circuiti di produzione e interruzione a lunga distanza , e può anche essere dotato di un relè di sovraccarico termico appropriato per proteggere il circuito di sovraccarico potenziale.
Modello | GSC1-09 | GSC1-12 | GSC1-18 | GSC1-25 | GSC1-32 | GSC1-38 | GSC1-40 | GSC1-50 | GSC1-65 | GSC1-80 | GSC1-95 | GSC1-115 | GSC1-150 | ||
Parametri elettrici | |||||||||||||||
Tensione di isolamento nominale UI (V) | 690 | 1000 | |||||||||||||
Tensione nominale UE (V) | 380/660 | ||||||||||||||
Corrente nominale IE (A) | AC-1 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | |
AC-3 | 380 V. | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | |
660 V. | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 21.5 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | 86 | 107 | ||
AC-4 | 380 V. | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 13.9 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | 52 | 60 | |
660 V. | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | 25 | 38 | ||
Potenza motore controllata ( kW) | AC-3 | 220 V. | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | 30 | 40 |
380 V. | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
415 V. | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||
440 V. | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||
660 V. | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | 80 | 100 | ||
AC-4 | 220 V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
380 V. | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | - | - | ||
415 V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
440 V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
660 V. | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 4 | 4 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 18.5 | - | - | ||
Contatto principale | 3P+1 NA/3P+1 NC | 3P+1 NA+1 NC | 3P | ||||||||||||
Contatto ausiliario | - | - | |||||||||||||
Tensione nominale UE (V) | CA 380 V CC 220 V. | - | - | ||||||||||||
Corrente termica convenzionale Ith (A) | 10 | - | - | ||||||||||||
Corrente nominale IE (A) | AC-15 (360 VA) | 0.95 | - | - | |||||||||||
DC-13 (33 W) | 0.15 | - | - | ||||||||||||
Carico minimo | 24 V 10 ma | - | - | ||||||||||||
Bobina | |||||||||||||||
Tensione standard bobina US (V) | 24 V 50 Hz/60 Hz, 36 V 50 Hz/60 Hz, 48 V 50 Hz/60 Hz, 110 V 50 Hz/60 Hz, 220 V 50 Hz/60 Hz, 380 V 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||
Tensione di pull-in (V) | 0,85US-1,10U (-25ºC-+60ºC) | ||||||||||||||
Tensione di caduta (V) | 0,10 U-0,75 U (-25ºC-+60ºC) | ||||||||||||||
Potenza di pull-in (VA) | 76 | 76 | 76 | 110 | 110 | 110 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | ||
Potenza di mantenimento (VA) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||
AC-3 | Durata elettrica (10000 volte) | >200 | >200 | >150 | >150 | >150 | >100 | >150 | >150 | >150 | >150 | >100 | >80 | >80 | |
Frequenza di funzionamento all'ora | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
AC-4 | Durata elettrica (10000 volte) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >15 | >15 | >15 | >15 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
Frequenza di funzionamento all'ora | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | ||
Durata meccanica (10000 volte) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 600 | ||
Tempo di pull-in (ms) | 12-30 | 15-40 | 20-40 | 20-50 | |||||||||||
Tempo di rilascio (ms) | 10-25 | 5-30 | 6-30 | 6-30 | |||||||||||
Standard | IEC60947-4-1, EN60947-4-1 | ||||||||||||||
Certificato | CE, TUV, CCS | ||||||||||||||
Temperatura ambiente di esercizio | -25ºC··+ 60ºC | ||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -40ºC··+ 70ºC | ||||||||||||||
Classe di inquinamento | 3 | ||||||||||||||
Categoria di installazione | 3 | ||||||||||||||
Peso netto | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 0.54 | 0.55 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 |
Fattore di correzione per la corrente nominale:
Altitudine (m) | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
Fattore di correzione per la corrente nominale | 1 | 0.94 | 0.88 |