- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- FAQ
- Chi siamo
- Più prodotti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ambito di applicazione applicabile
Il contattore modulare BCH8 (di seguito denominato contattore) è adatto principalmente per CA 50 Hz (o 60 Hz), tensione di esercizio nominale a 400 V e corrente nominale nel circuito fino a 100 a, Può controllare il carico a bassa induttanza e a bassa induttanza di elettrodomestici e simili; può essere utilizzato anche per controllare il carico dei motori domestici. La potenza deve essere ridotta di conseguenza.
I contattori BCH8 conformi allo standard LEC/EN61095 sono utilizzati principalmente in edifici per la commutazione e il controllo dell'illuminazione, del riscaldamento, della ventilazione e delle pompe. Fanno parte della gamma completa di prodotti per guida DIN e possono essere facilmente integrati in pannelli dedicati.
Consumo di potenza del contattore modulare CA
Pali | Corrente nominale | Tensione di comando (V CA) (50 Hz) | Consumo energetico | Potenza massima | ||
AC-7a | AC-7b | Attendi | Tirare verso l'interno | |||
1 P. | 16 A | 6A | 230-240 | 2,7 VA | 9,2 VA | 1,2 W. |
20 A. | 7A | 230-240 | 2,7 VA | 9,2 VA | 1,2 W. | |
25 A. | 9A | 230-240 | 2,7 VA | 9,2 VA | 1,2 W. | |
2P | 16 A | 6A | 230-240 | 2,7 VA | 9,2 VA | 1,2 W. |
20 A. | 7A | 230-240 | 2,7 VA | 9,2 VA | 1,2 W. | |
25 A. | 9A | 24 | 3,8 VA | 15 VA | 1,3 W. | |
230-240 | 2,7 VA | 9,2 VA | 1,2 W. | |||
32 A. | 12A | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |
40 A. | 18 A. | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |
63A | 25 A. | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |
100 A. | - | 230-240 | 6,5 VA | 53 VA | 2,1 W. | |
3P | 16 A | 6A | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. |
20 A. | 7A | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |
25 A. | 9A | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |
32 A. | 12A | 230-240 | 6,5 VA | 53 VA | 2,1 W. | |
40 A. | 18 A. | 230-240 | 6,5 VA | 53 VA | 2,1 W. | |
63A | 25 A. | 230-240 | 6,5 VA | 53 VA | 2,1 W. | |
4P | 16 A | 6A | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. |
20 A. | 7A | 230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |
25 A. | 9A | 24 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |
230-240 | 4,6 VA | 34 VA | 1,6 W. | |||
32 A. | 12A | 230-240 | 6,5 VA | 53 VA | 2,1 W. | |
40 A. | 18 A. | 230-240 | 6,5 VA | 53 VA | 2,1 W. | |
63A | 25 A. | 230-240 | 6,5 VA | 53 VA | 2,1 W. | |
100 A. | - | 230-240 | 13 VA | 106 VA | 4,2 W. |
Informazioni sulla confezione
Pali | Corrente nominale (A) | CASELLA Q.TÀ | Q.TÀ CTN | Contattore automatico | Contattore manuale | DIMENSIONI CARTONE (mm) | ||
G. W.W.(kg) | N. WL(kg) | G. W.W.(kg) | N. WL(kg) | |||||
AC 1P | 16 | 12 | 120 | 15.4 | 13.8 | 15.4 | 13.8 | 500 x 260 x 190 |
20 | 12 | 120 | 15.52 | 13.92 | 15.52 | 13.92 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 12 | 120 | 15.52 | 13.92 | 15.52 | 13.92 | 500 x 260 x 190 | |
2P CA | 16 | 12 | 120 | 15.4 | 13.8 | 15.4 | 13.8 | 500 x 260 x 190 |
20 | 12 | 120 | 15.52 | 13.92 | 15.52 | 13.92 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 12 | 120 | 15.52 | 13.92 | 15.52 | 13.92 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 6 | 60 | 15.04 | 13.44 | 15.04 | 13.44 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 6 | 60 | 15.04 | 13.44 | 15.04 | 13.44 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 6 | 60 | 15.1 | 13.5 | 15.1 | 13.5 | 500 x 260 x 190 | |
100 | 4 | 40 | 14.08 | 12.48 | - | - | 500 x 260 x 190 | |
AC 3P | 16 | 6 | 60 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 12.3 | 500 x 260 x 190 |
20 | 6 | 60 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 12.3 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 6 | 60 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 12.3 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 4 | 40 | 14.76 | 13.16 | 14.76 | 13.16 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 4 | 40 | 14.76 | 13.16 | 14.76 | 13.16 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 14.76 | 13.16 | 14.76 | 13.16 | 500 x 260 x 190 | |
CA 4P | 16 | 6 | 60 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 12.3 | 500 x 260 x 190 |
20 | 6 | 60 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 12.3 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 6 | 60 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 12.3 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 4 | 40 | 14.76 | 13.16 | 14.76 | 13.16 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 4 | 40 | 14.76 | 13.16 | 14.76 | 13.16 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 14.76 | 13.16 | 14.76 | 13.16 | 500 x 260 x 190 | |
100 | 2 | 30 | 20.2 | 18.6 | - | - | 500 x 260 x 190 | |
2P CC | 16 | 12 | 120 | 15.52 | 13.92 | 15.52 | 13.92 | 500 x 260 x 190 |
20 | 12 | 120 | 15.52 | 13.92 | 15.52 | 13.92 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 12 | 120 | 15.52 | 13.92 | 15.52 | 13.92 | 500 x 260 x 190 | |
2P CA/CC | 32 | 6 | 60 | 15.19 | 13.59 | 15.19 | 13.59 | 500 x 260 x 190 |
40 | 6 | 60 | 15.19 | 13.59 | 15.19 | 13.59 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 6 | 60 | 15.19 | 13.59 | 15.19 | 13.59 | 500 x 260 x 190 | |
4P C.A./C.C. | 16 | 6 | 60 | 14.05 | 12.45 | 14.05 | 12,45 | 500 x 260 x 190 |
20 | 6 | 60 | 14.05 | 12.45 | 14.05 | 12.45 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 6 | 60 | 14.05 | 12.45 | 14.05 | 12.45 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 4 | 40 | 14.86 | 13.26 | 14.86 | 13.26 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 4 | 40 | 14.86 | 13.26 | 14.86 | 13.26 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 14.86 | 13.26 | 14.86 | 13.26 | 500 x 260 x 190 | |
AC/DC 4P(avvolgimento duplex) | 32 | 4 | 40 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 13.6 | 500 x 260 x 190 |
40 | 4 | 40 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 13.6 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 13.6 | 500 x 260 x 190 |
Tipo | CASELLA Q.TÀ | Q.TÀ CTN | G. W.W.(kg) | N. WL(kg) | DIMENSIONI CARTONE (mm) | |||
Contatti ausiliari | 12 | 120 | 5.56 | 3.96 | 500 x 260 x 190 | |||
Pezzo distanziatore | 50 | 500 | 4.35 | 2.75 | 500 x 260 x 190 |
CEJIA ha oltre 20 anni di esperienza in questo settore e ha costruito una reputazione per la fornitura di prodotti e servizi di qualità a prezzi competitivi. Siamo orgogliosi di essere uno dei fornitori di apparecchiature elettriche più affidabili in Cina con più. Attribuiamo grande importanza al controllo di qualità dei prodotti, dall'approvvigionamento delle materie prime all'imballaggio dei prodotti finiti. Forniamo ai nostri clienti soluzioni che soddisfano le loro esigenze a livello locale, offrendo al contempo l'accesso alle più recenti tecnologie e servizi disponibili.
Siamo in grado di produrre grandi volumi di parti elettriche e apparecchiature a prezzi molto competitivi nel nostro impianto di produzione all'avanguardia situato in Cina.
D1:sei una società commerciale o un produttore?
A.Siamo produttori professionali di prodotti della serie di interruttori automatici a bassa tensione, integrano insieme i reparti di ricerca e sviluppo, produzione, lavorazione e commercio, oltre a fornire diversi articoli elettrici ed elettronici
D2: Perché scegliere noi :
R. più di 20 anni di team professionali vi darà il meglio prodotti di qualità, buon servizio e prezzo ragionevole
D3: Il MOQ è fisso?
R. il MOQ è flessibile e accettiamo piccoli ordini come ordine di prova.
....
Cari clienti,
Se avete domande , non esitate a contattarci , vi manderò il nostro catalogo per riferimento.