Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il contattore AC serie LC1-D è adatto per l'uso nei circuiti fino alla tensione nominale di 660 V CA 50 Hz o 60 Hz, corrente nominale fino a 620 a, per la realizzazione, la rottura, l'avviamento e il controllo frequenti del motore AC. Combinato con il blocco di contatto ausiliario, il ritardo del timer e il dispositivo di interblocco della macchina, ecc., diventa il contattore di ritardo, il contattore di interblocco meccanico, il motorino di avviamento stella-triangolo. Con il relè termico, è combinato nel motorino di avviamento elettromagnetico. Il prodotto è conforme allo standard IEC60947-4-1.
Tipo | LC1 | |||||
D09 | D12 | D18 | D25 | D32 | ||
Corrente nominale di esercizio (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
Potenze nominali standard di Motori trifase da 50 Hz in | 220 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
380 V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
415 V. | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | |
500 V. | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |
660/690 V. | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |
Corrente termica nominale (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Durata elettrica | AC3(x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
AC4(x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Durata meccanica (x104)4 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 800 | |
Numero dei contatti | 4P+4NO/4NC/2NO+2NC | |||||
Tipo | LC1 | |||||
D40 | D50 | D65 | D80 | D95 | ||
Corrente nominale di esercizio (A) | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Potenze nominali standard di Motori trifase da 50 Hz in | 220 V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
380 V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415 V. | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500 V. | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690 V. | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Corrente termica nominale (A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Durata elettrica | AC3(x104) | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4(x104) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Durata meccanica (x104)4 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Numero dei contatti | 4P+4NC/NA/2NO+2NC |
Tensione circuito di comando standard:
Volt | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50 Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | D5 | V5 | N. 5 | R5 | S5 | Y5 |
60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | D6 | - | - | R6 | - | - |
50 Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | D7 | V7 | N. 7 | R7 | - | - |
Profilo e dimensioni di montaggio:
Tipo | R | B | C | D | E | r | b | φ |
LC1-D09--12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
LC1-D18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
LC1-D25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 |
LC1-D32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 |
LC1-D40--65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 |
LC1-D80--95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6. |