Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Generale
1.1 valori nominali elettrici: Fino a 20 a 40 a 60 a 230 V AC50/60 HZ
1.2 Categoria di utilizzo: AC-1 AC-7a AC-7b
1.3 Standard: IEC/EN 61095
2. Dati tecnici
2.1 Valutazione
Modello | Utilizzo categoria | UI(V) | UE(V) | Convenzionale Corrente di riscaldamento | IE(A) | Controllato Potenza(KW) | |||||||
CT-20 | AC-1 AC-7a | 500 | 230 | 20 | 20 | 4 | |||||||
CT-20 | AC-7b | 500 | 230 | 20 | 9 | 1.2 | |||||||
CT-40 | AC-1 AC-7a | 500 | 400 | 40 | 40 | 40 | |||||||
CT-63 | AC-1 AC-7a | 500 | 400 | 63 | 63 | 40 |
2.2 capacità di produzione e di interruzione
Modello | Categoria di utilizzo | Condizioni di produzione E Di rottura | Elettrificazione tempo/i | Tempo/i intervallo/i | Ciclo di funzionamento volte | ||||||||
IC/IE | UR/UE | COSø | |||||||||||
CT-20 | AC-1 AC-7a | 1.5 | 1.05 | 0.8 | 0.05 | 10 | 50 | ||||||
CT-20 | AC-7b | 8 | 1.05 | 0.45 | 0.05 | 10 | 50 | ||||||
CT-63 | AC-1 AC-7a | 1.5 | 1.05 | 0.8 | 0.05 | 10 | 50 |
2.3 corrente di riscaldamento convenzionale a temperatura ambiente diversa
Corrente nominale | 40ºC | 50ºC | 60ºC | 70ºC | |
IE=20A | 20 A. | 18 A. | 16 A | 14A | |
IE=40A | 40 A. | 38 A. | 36 A. | 32 A. | |
IE=63 A. | 63A | 57 A. | 50 A. | 46 A. |
3. Caratteristiche
3.1 Design compatto e modularizzazione
3.2 materiale isolante con eccellenti prestazioni è stato adottato per migliorare in larga misura la sicurezza di funzionamento.
3.3 aspetto elegante, UN diagramma di istruzioni di montaggio è allegato per un funzionamento conveniente.
3.4 Nessun rumore durante il funzionamento