- Panoramica
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
stc-85
standard
IEC 60947-1
tensione della bobina
24, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 415, 440 v.
corrente nominale
9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 85A
frequenza
50 hz, 60 hz, 50 hz/60 hz
palo
3p 4p
Pacchetto di Trasporto
Exporting Carton with Pallets
Specifiche
50PCS/CTN
Marchio
SONTUOEC, WZSTEC
Origine
China
Codice SA
8536490000
Capacità di Produzione
5000pieces/Week
Descrizione del Prodotto
Il contattore AC serie ST1 è adatto per l'uso nei circuiti della tensione nominale fino a 660 V AC 50 Hz o 60 Hz, corrente nominale fino a 95 a, per la realizzazione e la rottura, l'avviamento e il controllo frequenti del motore AC . Combinato con il blocco di contatto ausiliario, il ritardo del timer e il dispositivo di interblocco della macchina, ecc., diventa il contattore di ritardo, il contattore di interblocco meccanico, il motorino di avviamento stella-triangolo. Con il relè termico, è combinato nel motorino di avviamento elettromagnetico. Il contattore è prodotto in conformità alla norma IEC 60947-1.
Tipo | STC-09 | STC-12 | STC-18 | STC-22 | STC-32 | STC-40 | STC-50 | STC-65 | STC-75 | STC-85 | STC-100 | STC-125 | ||
Capacità CA | 20 A. | 20 A. | 25 A. | 32 A. | 50 A. | 60 A. | 80 A. | 100 A. | 110 A. | 135 A | 150 A. | 150 A. | ||
Corrente termica nominale | 200~240 V. | 2.5KW11A | 3,5KW13A | 4,5 KW18A | 5.5KW22A | 7,5 KW32A | 11KW40A | 15 KW55A | 18,5 KW65A | 22 KW75A | 25 KW85A | 30KW105A | 37KW125A | |
380~440 V. | 4KW9A | 5.5KW12A | 7,5 KW18A | 11KW22A | 15 KW32A | 18,5 KW40A | 22 KW50A | 30KW60A | 37KW64A | 37KW85A | 55KW105A | 60 KW120A | ||
500~550 V. | 4KW7A | 7.5KW12A | 15 KW13A | 15 KW22A | 18,5 KW28A | 22 KW32A | 30KA43A | 37KW65A | 45KW60A | 45KW75A | 55KW85A | 60 KW90A | ||
690 V. | 4 KW5A | 7,5 KW9A | 15 KW9A | 15 KW18A | 18,5 KW21A | 22 KW25A | 30KW33A | 37KW47A | 45KW47A | 45KW52A | 55 KW65A | 60 KW70A | ||
Corrente termica convenzionale | 20 A. | 25 A. | 30 A. | 32 A. | 45 A. | 50 A. | 70 A. | 80 A. | 90 A. | 100 A. | 150 A. | 160 A. | ||
Motore CA | monofase | 115 V. | 0.5HP | 0.5HP | 1 CV | 2 CV | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 5 HP | 5 HP | 7,5 CV | 7,5 CV | 10 CV |
230 V. | 1 CV | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 5 HP | 5 HP | 7,5 CV | 10 CV | 15 CV | 15 CV | 15 CV | 20 CV | ||
trifase | 200 V. | 2 CV | 3 CV | 5 HP | 7 HP | 7,5 CV | 10 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 40 CV | |
230 V. | 2 CV | 3 CV | 5 HP | 7,5 CV | 10 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 30 CV | 40 CV | ||
460 V. | 5 HP | 7,5 CV | 10 CV | 10 CV | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 40 CV | 50 CV | 50 CV | 60 CV | 75 CV | ||
575 V. | 7,5 CV | 10 CV | 15 CV | 15 CV | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 40 CV | 50 CV | 50 CV | 60 CV | 75 CV |
- Prezzo competitivo
- Servizio e supporto continuo
- Dopo il servizio
- Affidabilità di qualità e lunga durata del prodotto.
Grazie per la vostra lettura.se qualsiasi prodotto soddisfa le vostre esigenze.Benvenuto per inviarci un email.Siamo sicuri che le vostre informazioni possono essere attenzionate senza alcun ritardo.