Informazioni di Base.
connettore
parte cooper
installazione
guida din
standard
iec
Pacchetto di Trasporto
by Cartons
Specifiche
2P
Marchio
CNJUHO
Origine
Zhejiang
Codice SA
8536300000
Capacità di Produzione
2000000
Descrizione del Prodotto
1.applicazione:
Attualmente, ampiamente utilizzato nel circuito di controllo della macchina trifase principale e del compressore del condizionatore d'aria.
Il contattore è prodotto in conformità a IEC 60947,GB17885,GB14048.
Certificazione IS09001 per sistemi di qualità, CE, CCC, ROHS.
Relè di commutazione per impieghi generali
Configurazioni di commutazione SPNO,SPDT,DPNP&SPDT
2.sistema di isolamento di classe B.
Terminali QC da 3.250"
4.montaggio multiposizione
Elenco parziale dei relè CKYR-6 disponibili
Tensione bobina | 24 V C.A. | 120 V CA | 208 V CA |
SPNO | CJX9-61AQ1A | CJX9-61AT1A | CJX9-61AU1A |
SPDT | CJX9-61CQ1A | CJX9-61CT1A | CJX9-61CU1A |
DPNO | CJX9-62AQ1A | CJX9-62AT1A | CJX9-62AU1A |
DPDT | CJX9-62CQ1A | CJX9-62CT1A | CJX9-62CU1A |
Nomenclatura
CKYR-6 | - | 6 | 2A | D | 1 | R | 0 |
Serie | Imballaggio | Tipo di relè | Forma ad asta | Tensione bobina | Classificazione dei contatti | Montaggio | Cliente Identificazione |
Relè | - scatola di fabbrica per la sfusa | 6 | 2 A DPNO | Q 24 V CA | 1 potenza nominale | Staffa A. | |
- confezione singola | 2C DPDT | T 120 V C.A. | 2 ciclo di lavoro pilota | Montaggio con 250"QC | |||
SPDT 1C | U 208/240 VCA | ||||||
1 A SPNO | V 277 V CA |
Dati di contatto
Disposizione | SPNO,SPDT,1NO E 1NC |
Materiale di contatto | Lega di ossido di cadmio argento |
Potenza nominale | 12FLA 60 LRA |
@ Amp resistivo 18 125 V CA 8FLA 48 LRA | |
18 Amp resistivi @ 240/277 AC | |
SPST-NO solo carico di lavoro pilota | @ Amp resistivi 25 277 VCA |
3 Amp, 277 V CA | |
125 VA @ 125 V CA | |
250 VA @ 250 V CA | |
277 VA @ 277 VCA | |
Range di temperatura | Da -55 a +125ºC |
Peso unitario | 0.086kg |
Termiinazioni dei poli di potenza | 250" QC |
Terminazione della bobina | 250" QC |
Durata prevista meccanica | 1 milione di operazioni |
Durata prevista dell'impianto elettrico | 250,000 funzionamento-resistivo |
100,000 operazioni-induttive | |
Potenza nominale bobina | CA 9,5 VA |
Tensione bobina / prestazioni relè
Lettera ID bobina | Bobina nominale Tensione VCA | Pick up Tensione VCA | Drop out Tensione VCA | Bobina massima Tensione VCA | Bobina Norminal Resistenza Ohm | A tenuta VA (massimo) | Corrente di spunto VA |
D | 24 | 20.4 | 4.8 | 26.4 | 15 | 9.5 | 21.5 |
T | 120 | 102 | 24 | 132 | 400 | 9.5 | 21.5 |
U | 208/240 | 176 | 48 | 264 | 1600 | 9.5 | 21.5 |
2.comit:
3.ufficio:
Certificato:
3.ufficio:
Certificato: